Skip to content
Advertisement
Senate swing states republicans win ↗

Democrat Troy Jackson defeats Susan Collins, flips Maine Senate seat

FT · 39m ago
YES 97% ▲4¢ since publish
Updated 8min ago
Democrat Troy Jackson defeats Susan Collins, flips Maine Senate seat
Photo: Andrew Patrick Photo / Pexels

In a significant political shift, Troy Jackson, the Democratic candidate, has emerged victorious over incumbent Republican Senator Susan Collins in the Maine U.S. Senate race. Collins, who has held the seat since 1997, conceded following a narrow race, with Jackson securing a win by a margin of just over 2,000 votes. This victory represents a pivotal gain for the Democrats, flipping a seat that had been under Republican control for nearly three decades. The outcome follows the withdrawal of Democrat Graham Platner from the race amid controversies, leading to Jackson’s selection as the nominee.

Key Takeaways

  • The result appears to diminish Republican prospects in key Senate races, with markets likely reassessing the odds of Republican wins in swing states.
  • Market pricing suggests a significant decrease in the probability of Republicans securing the Maine Senate seat, impacting broader Republican outcomes.
  • The shift in Maine is consistent with a broader trend of Democratic gains in the current electoral landscape, as indicated by recent market movements.

What to Watch

Observers will be keenly watching other Senate races in swing states, particularly Alaska, Iowa, and Texas, to see if similar Democratic gains occur. The outcome in Maine may influence market perceptions of Republican chances in these states. Further developments in Democratic momentum could indicate an extended trend of seat flipping, potentially altering the balance of power in the Senate.

Term Structure
Contract Odds Δ since publish Volume 24h
November 2026 0.1% 0.0¢ $162K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $65K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $82K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $167K View market →
November 3 2026 96.6% +4.1¢ $3.3M View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $788K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $1.5M View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $88K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $164K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $52K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $30K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $67K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $116K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $105K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $54K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $34K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $177K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $8K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $31K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $47K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $63K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $137K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $116K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $15K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $73K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $63K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $75K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $186K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $122K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $10K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $11K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $8K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $14K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $45K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $11K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $12K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $9K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $107K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $28K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $77K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $38K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $39K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $124K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $80K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $130K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $65K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $10K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $20K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $56K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $28K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $70K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $194K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $106K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $79K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $101K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $38K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $44K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $137K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $112K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $19K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $18K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $18K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $68K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $71K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $104K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $56K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $81K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $34K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $76K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $74K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $32K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $61K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $40K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $31K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $54K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $21K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $13K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $41K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $15K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $278K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $57K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $138K View market →
November 3 2026 2.5% -3.4¢ $144K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $57K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $68K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $110K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $122K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $52K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $138K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $74K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $136K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $51K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $225K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $96K View market →
November 3 2026 2.6% -2.7¢ $742K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $175K View market →
November 3 2026 1.3% -0.7¢ $157K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $89K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $148K View market →
Updated 8min ago