Skip to content
Advertisement
Senate swing states republicans win ↗

Democrat sherrod brown defeats republican jon husted, flips Ohio Senate seat

TheDemocratsTheBlockCoBusiness · 1h ago · ✓ 3 sources
YES 97% ▲10¢ since publish
Updated 9min ago
Democrat sherrod brown defeats republican jon husted, flips Ohio Senate seat
Photo: Vitaliy Haiduk / Pexels

Sherrod Brown, a Democrat, has reportedly defeated the incumbent Republican Jon Husted in Ohio’s U.S. Senate special election, flipping the seat from Republican to Democrat. This shift is significant as it overturns the seat previously held by Republican JD Vance, who vacated it earlier. The election was closely watched as a bellwether for broader political trends, with early results showing a tight race. While the final results are yet to be certified, Brown’s victory, if confirmed, marks a critical gain for Democrats in a traditionally competitive state.

Key Takeaways

  • Sherrod Brown’s reported victory in Ohio appears to indicate a significant shift in the Senate landscape.
  • This development suggests a decrease in the probability of Republicans winning key swing state Senate seats.
  • The outcome may reflect broader political shifts ahead of future elections, affecting market expectations.

What to Watch

Observers will be closely monitoring the official certification of the Ohio Senate election results, which will confirm the true outcome of this pivotal race. Additionally, attention will shift to how this result impacts the Republican strategy in other swing states, particularly those listed in key market scenarios. The broader implications for party control of the Senate will also be under scrutiny, as this result could influence future legislative agendas and political dynamics.

Term Structure
Contract Odds Δ since publish Volume 24h
November 2026 0.1% 0.0¢ $162K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $65K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $82K View market →
November 2026 0.1% 0.0¢ $167K View market →
November 3 2026 96.6% +10.1¢ $3.3M View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $788K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $1.5M View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $88K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $164K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $52K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $30K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $67K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $116K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $105K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $54K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $34K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $177K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $8K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $31K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $47K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $63K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $137K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $116K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $15K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $73K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $63K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $75K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $186K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $122K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $10K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $11K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $8K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $14K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $45K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $11K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $12K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $9K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $107K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $28K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $77K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $38K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $39K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $59K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $124K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $80K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $130K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $65K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $10K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $20K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $56K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $28K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $70K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $194K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $106K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $79K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $101K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $38K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $44K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $137K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $112K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $19K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $18K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $18K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $68K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $71K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $104K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $56K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $78K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $81K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $34K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $76K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $74K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $53K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $32K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $61K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $40K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $31K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $54K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $21K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $13K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $41K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $15K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $278K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $57K View market →
November 3 2026 0.1% -1¢ $138K View market →
November 3 2026 2.5% +2.4¢ $144K View market →
November 3 2026 0.1% -0.1¢ $57K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $68K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $121K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $110K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $122K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $52K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $138K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $48K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $74K View market →
November 3 2026 0.1% -1.4¢ $136K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $51K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $108K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $225K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $64K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $96K View market →
November 3 2026 2.6% -4.1¢ $742K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $113K View market →
November 3 2026 0.1% -3.4¢ $175K View market →
November 3 2026 1.3% -0.7¢ $157K View market →
November 3 2026 0.1% -0.3¢ $89K View market →
November 3 2026 0.1% 0.0¢ $148K View market →
Updated 9min ago